O preço médio do contrato para cargas spot de gás natural liquefeito (GNL) para embarque para o Japão no mês passado atingiu uma alta de US $ 10,00 por milhão de unidades térmicas britânicas (mmBtu), mostraram dados do Ministério do Comércio do Japão nesta quinta-feira.
Os preços asiáticos de GNL mantiveram-se em torno de US $ 10 no mês passado, enquanto uma onda de calor atingiu o Japão e as altas temperaturas varreram a Coreia do Sul e partes da China, aumentando a demanda por refrigeração.
O preço médio das cargas spot de GNL que chegaram ao Japão no mês passado foi de US $ 10,30 por mmBtu.
Os levantamentos do METI detectam cargas de GNL compradas por concessionárias japonesas e outros importadores, mas exclui transações de carga por carga vinculadas a benchmarks como o índice Henry Hub de gás natural dos EUA.
Apenas publica um preço se houver um mínimo de duas cargas elegíveis reportadas pelos compradores.
A tabela a seguir lista os preços médios mensais em mmBtu para cargas de GNL pontuais contratadas e que chegam. Os preços são convertidos para entrega em uma base ex-ship.
Ano | Mês | Preço do contrato | Preço de chegada |
2018 | Julho | US $ 10,00 | US $ 10,30 |
2018 | Junho | US $ 9,30 | US $ 8,90 |
2018 | Pode | US $ 8,20 | US $ 7,90 |
2018 | abril | US $ 9,10 | US $ 8,80 |
2018 | marcha | US $ 8,80 | US $ 10,20 |
2018 | fevereiro | US $ 10,60 | US $ 10,90 |
2018 | janeiro | US $ 11,00 | US $ 10,10 |
2017 | dezembro | US $ 10,20 | US $ 8,10 |
2017 | novembro | US $ 9,00 | US $ 7,10 |
2017 | Outubro | US $ 8,20 | US $ 6,10 |
2017 | setembro | US $ 6,90 | US $ 5,80 |
2017 | agosto | US $ 5,80 | US $ 5,60 |
2017 | Julho | US $ 5,60 | US $ 5,60 |
2017 | Junho | n / D | US $ 5,60 |
2017 | Pode | US $ 5,70 | US $ 5,70 |
2017 | abril | US $ 5,70 | US $ 5,90 |
2017 | marcha | US $ 6,30 | US $ 7,50 |
2017 | fevereiro | US $ 8,50 | US $ 8,80 |
2017 | janeiro | US $ 8,40 | US $ 7,30 |
2016 | dezembro | US $ 8,00 | US $ 6,80 |
2016 | novembro | US $ 7,00 | US $ 5,90 |
2016 | Outubro | US $ 6,10 | US $ 5,70 |
2016 | setembro | US $ 5,70 | n / D |
2016 | agosto | n / D | US $ 5,40 |
2016 | Julho | US $ 5,80 | US $ 6,00 |
(Reportagem de Osamu Tsukimori)